El primer smartphone curvo
LG Mobile Company Presentará en 2014 el nuevo LG G FLEX De cumplir la meta del diseño de este modelo será la mejor novedad en dispositivos móviles de este año, ya que será el primero en incorporar la pantalla curva de 6 pulgadas, desde el Samsung Round no se implementaba dicha pantalla. La empresa LG planea comenzar su venta a mitad del año de 2014. Según se anunció, la pantalla nueva OLED será curvada de arriba a abajo (y no de lado a lado), así mejorando y permitiendo una mejor calidad de imagen. Además el LG G Flex será muy liviano con tan solo un peso de 7.2 gramos.
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Jelly Bean | |
| Disponibilidade | 2013/5 | |
| Dimensões | 160.5 x 81.6 x 8.7 mm | |
| Peso | 176 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Processador | 2.3 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 6 | |
| Resolução | 720 x 1280 pixel | |
| Densidade de pixels | 245 ppi | |
| Tipo | P-OLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 2 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 13 Mp | |
| Resolução | 4128 x 3096 pixel | |
| Estabilização | Digital | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Dual Shot | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 2.1 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 4K (2160p) | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Vídeo HDR | ||
| Dual Rec | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 3.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 150 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | H.263/H.264/WMV/DIVX/MKV/WEBM | |
| Radio FM | Stereo/RDS | |
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | |
| Ampère | 3500 Mah | |
| SAR | ||
| SAR US | Head 0.52 W/kg Body 1.17 W/kg | |
| SAR EU | Head 0.38 W/kg Body 0.41 W/kg |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario