Nokia a lanzado innovador proyecto en dispositivos celulares lanzando el nuevo Lumia 1020, rompiendo varios esquemas este dispositivo cuenta con unas dimensiones de 13.04 cm de alto por 7.14 cm de ancho por 1.04 cm de grosor y un peso de 158 gramos. Con una pantalla de 4.5 pulgadas, con control de brillo, Gorilla Glass 3, fácil de limpiar, táctil super sensible. Con un tipo de tarjeta SIM Micro SIM, con un procesador Qualcomm Snapdragon y un procesador doble núcleo. Memoria RAM de 2 GB memoria masiva de 32 GB
| Sistema Operacional | Windows Phone 8 Smart Phone | |
| Disponibilidade | 2013/3 | |
| Dimensões | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm | |
| Peso | 158 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | |
| Processador | 1.5 GHz Dual Core | |
| GPU | Adreno 225 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | ||
| TELA | ||
| Polegadas | 4.5 | |
| Resolução | 768 x 1280 pixel | |
| Densidade de pixels | 332 ppi | |
| Tipo | AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 41 Mp | |
| Resolução | 7152 x 5368 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/1.5 " | |
| Estabilização | Ótica | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom Ótico | ||
| Flash | LED/Xenon | |
| HDR | ||
| Dual Shot | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Câmera Frontal | 1.2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Vídeo Câmera Frontal | 720p HD, 30fps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 3.0 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Barômetro | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | SNS integration Wi-Fi hotspot DLNA HERE Maps HERE Drive HERE Transit HERE City Lens | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 798 minutos | |
| Autonomia em standby | 384 horas | |
| Code | BV-5XW | |
| Ampère | 2000 Mah |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario