El nuevo lanzamiento presentado por World Mobile Congress de 2014.
Samsung innovara este nuevo modelo de Galaxy S5 en el plástico tradicional por una nueva y mas reforzada estructura metálica que servirá para una mayor protección del dispositivo. Contara con un procesador de 64 bits. Contara con una cámara de 16 megapixeles que competirá contra el modelo actual de 13 megapixeles, a su vez contara con tecnología ISOCELL (que permite una mejor calidad de imagen en sustanciaciones de escasa iluminación). Samsung espera que este año logre acondicionar sus dispositivos para el sensores de huellas digitales.
| Sistema Operacional | Android 4.4.2 TouchWiz UI KitKat | |
| Disponibilidade | 2014/1 | |
| Dimensões | 142 x 72.5 x 8.1 mm | |
| Peso | 145 gramas | |
| Resistência a água | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 Krait 400 | |
| Processador | 2.5 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 2 GB | |
| Memória | 32 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD Até 128 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 5.1 | |
| Resolução | 1080 x 1920 pixel | |
| Densidade de pixels | 432 ppi | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 16 Mp | |
| Resolução | 4640 x 3480 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/2.6 " | |
| Aperture Size | F 2.2 | |
| Estabilização | Digital | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Dual Shot | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 4K (2160p) | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Slow Motion | ||
| Vídeo HDR | ||
| Dual Rec | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Foto em Vídeo | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| Opções da Câmera Frontal | Dual Call | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 3.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 150 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Barômetro | ||
| Temperatura | ||
| Umidade | ||
| Impressão digital | ||
| Gesto | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX/Xvid/Sorenson Spark | |
| Tv | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | SNS integration Pop Up Play Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 1260 minutos | |
| Autonomia em standby | 390 horas | |
| Ampère | 2800 Mah | |
| SAR | ||
| SAR US | Head 1.2 W/kg Body 1.58 W/kg | |
| SAR EU | Head 0.56 W/kg Body 0.41 W/kg |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario