Xperia Z2 hace que el momento sea inolvidable
Sony Xperia Z2, sin duda supera a su anterior modelo Xperia Z1, con una pantalla de 5.2 pulgadas triluminos y live color LED sin duda una nueva tecnología. Un procesador quad-core Snapdragon 800, y una RAM de 3 GB, cámara trasera de 20.7 megapixeles y captura de video 4k, resistente al agua y un grosor de 0.82 cm.
| Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidad | 2014/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensiones | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | |
| Peso | 163 gramos | |
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | micro | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 150 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| DATOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8974-AB Snapdragon 801 | |
| Procesador | 2.3 GHz Quad Core | |
| Memoria | 16 GB | |
| Memoria Expandible | Micro SD Hasta 64 GB | |
| CONECTIVIDAD | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 4.0 con A2DP | |
| DLNA | ||
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| UMA | ||
| MENSAJES | ||
| SMS | ||
| MMS | ||
| Push Mail | ||
| Auto Filling | T9 | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 5.2 | |
| Resolución | 1080 x 1920 pixel | |
| Tipo | IPS LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Colores | 16 millones | |
| Segunda Pantalla | ||
| CÁMARA | ||
| Megapixel | 20.7 Mp | |
| Resolución | 5253 x 3940 pixel | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Segunda Cámara | 2.2 megapixel | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 4K (2160p) | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Vídeo Segunda Cámara | ||
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Llamada | ||
| Control por Voz | Memo/Dial | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Salida de TV | MHL (hdmi)/OTA sync | |
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Tonos | Polifonicos | |
| Tonos personalizados | ||
| Java | ||
| Otro | SNS integration Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot | |
| BATERÍA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomía conversación | 1140 minutos | |
| Autonomía en standby | 690 horas | |
| Amperaje | 3000 Mah |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario