Innovando Galaxy S
Samsung lanza su cuarta generación en galaxy S, este nuevo dispositivo contara con nuevas mejoras de resaltar tales como una pulgada de 4.99 pulgadas Full HD y Super aMOLED, una cámara trasera de 13 megapixeles una cámara frontal de 2 Megapixeles, un RAM de 2 GB y un nuevo procesador Exynos 5 Octa para la versión 3G, un sistema Android 4.2.2 Jelly Bean y varaias aplicaciones como Smart Stay, Smart Scroll, S Health, S Voice y muchas más.
| Sistema Operacional | Android 4.2.2 Smartphone Jelly Bean | |
| Disponibilidade | 2013/4 | |
| Dimensões | 125.5 x 63.5 x 15.4 mm | |
| Peso | 208 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | SAMSUNG Exynos 4212 Cortex-A9 | |
| Processador | 1.5 GHz Dual Core | |
| GPU | Mali-400 | |
| RAM | 1.5 GB | |
| Memória | 8 GB (5 GB Livres) | |
| Memória Expansível | Micro SD Até 64 GB | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4.3 | |
| Resolução | 540 x 960 pixel | |
| Densidade de pixels | 256 ppi | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass 3 | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 16 Mp | |
| Resolução | 4608 x 3456 pixel | |
| Tamanho do Sensor | 1/2.33 " | |
| Estabilização | Ótica | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Zoom Ótico | 10 x | |
| Flash | Xenon | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 1.9 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/LE | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Mic. de Redução de Ruído | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/VC-1/Sorenson Spark | |
| Radio FM | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Html/HTML5 | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Outros | Calendar SNS integration Google Maps Google Navigation Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA Alarm Calculator World clock Google Search Gmail Google Play Store Google Plus Google Talk Google Now Samsung Apps Samsung Kies Dropbox (50 GB di spazio) | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 780 minutos | |
| Autonomia em standby | 330 horas | |
| Ampère | 2330 Mah | |
| SAR | ||
| SAR US | Head 0.35 W/kg Body 1.05 W/kg | |
| SAR EU | Head 0.14 W/kg Body 0.2 W/kg |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario