Conoce la nueva innovación de Samsung Galaxy Note
gk
| Sistema Operacional | Android 4.3 Jelly Bean | |
| Disponibilidad | 2013/4 | |
| Dimensiones | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm | |
| Peso | 168 gramas | |
| RED | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Micro | |
| DAtOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Procesador | 2.3 GHz Quad Core | |
| GPU | Adreno 330 | |
| RAM | 3 GB | |
| Memoria | 64 GB | |
| Memoria Expansíva | Micro SD de 64 GB | |
| PANTALLA | ||
| Pulgadas | 5.7 | |
| Resolución | 1080 x 1920 pixel | |
| Pixeles | 386 ppi | |
| Tipo | Super AMOLED | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteccion | Gorilla Glass 3 | |
| CAMARA | ||
| Megapixel | 13 Mp | |
| Resolucion | 4128 x 3096 pixel | |
| Aperture Size | F 2.2 | |
| Estabilizacion | Digital | |
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Dual Shot | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Cámara Frontal | 2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | 4K (2160p) | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Vídeo Auto Focus | ||
| Vídeo Stabilizer | ||
| Slow Motion | 120 fps | |
| Vídeo HDR | ||
| Dual Rec | ||
| Stereo Sound Rec | ||
| Foto em Vídeo | ||
| Vídeo Câmera Frontal | Full HD, 30fps | |
| CONECTIVIDADES | ||
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com LE/EDR/A2DP | |
| IRDA | ||
| USB | Micro USB 3.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS/GLONASS | |
| DATOS TRANSFERENCIA | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| HSPA+ | ||
| LTE | ||
| Max Download Speed | 100 Mbps | |
| Max Upload Speed | 50 Mbps | |
| SENSORES | ||
| Acelerometro | ||
| Proximidad | ||
| Giroscópio | ||
| Brujula | ||
| Barometro | ||
| Temperatura | ||
| Unidades | ||
| Gesto | ||
| Mic. de Reduccion de Ruido | ||
| FUNCIONES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV/DIVX | |
| Radio FM | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | MHL (hdmi)/HDMI via microUSB/OTA sync | |
| Browser | xHtml/Html | |
| Flash Player | ||
| Vibración | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Otros | Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot DLNA | |
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversación | 1260 minutos | |
| Autonomia en standby | 420 horas | |
| Amperes | 3200 Mah | |
| SAR | ||
| SAR EU | Head 0.29 W/kg Body 0.36 W/kg |







No hay comentarios.:
Publicar un comentario